
頂部
車型 | V35-30 | V42-33S | V45-33 | ||||||||
價格(元) | 13.59萬起 | 15.69萬起 | 21.99萬起 | ||||||||
版本 | 舒適版 | 舒適版 | 豪華版 | ||||||||
基礎參數 | 座位數 | 3 | 3 | 3 | |||||||
軸距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | ||||||||
外廓尺寸(mm) | 低頂 | 5151×2011×2320 | - | - | |||||||
高頂 | 5151×2011×2688 | 5680×2011×2735 | 5999×2011×2754 | ||||||||
排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | ||||||||
動力系統 | 發動機 | F1A | F1A | F1A | |||||||
排量(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||
功率(kW) | 95 | 95 | 95.0 | ||||||||
扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330.0 | ||||||||
變速箱 | 5MT? | 5MT? | 5MT? | ||||||||
總質量(kg) | 3550 | 4200 | 4490 | ||||||||
最高車速(km/h) | 130/140 | 130 | 130 | ||||||||
最小轉彎直徑(m) | 11.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | |||||||
100L油箱 | - | ● | ● | ||||||||
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | |||||||
后輪胎形式 | 單胎 | 雙胎 | 雙胎 | ||||||||
ABS | ● | ● | ● | ||||||||
ESP | ○ | ○ | ○ | ||||||||
空氣懸架 | - | - | ○ | ||||||||
車身 | 側拉門 | ○ | ○ | ○ | |||||||
多功能方向盤 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
NVH聲學包 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
安全氣囊 | 駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | |||||||
副駕駛座安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
電動側踏步 | - | - | - | ||||||||
后開門 | 180°后開門 | ○ | ○ | ○ | |||||||
270°后開門 | ● | ● | ● | ||||||||
電器 | ECO經濟模式 | ● | ● | ● | |||||||
前霧燈 | ○ | ○ | ● | ||||||||
LED日間行車燈 | ○ | ○ | ● | ||||||||
高位制動燈 | ○ | ○ | ● | ||||||||
尾門輔助照明 | ○ | ○ | ● | ||||||||
電動電熱后視鏡 | ○ | ○ | ● | ||||||||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ||||||||
可視倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
定速巡航 | ○ | ○ | ● | ||||||||
行駛記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
車道偏離預警 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
胎壓報警裝置 | ○ | ○ | ● | ||||||||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ||||||||
大功率冷暖空調 | 5kW自動空調 | ● | ● | ● | |||||||
娛樂系統 | 帶USB、藍牙RADIO系統 | ● | ● | ● | |||||||
IVECONNECT+智能影音互聯系統 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
備注:●標配? ○選裝? -不可選 |